
XH同步帶
XH同步帶采用日本進口優質合成氯丁膠,并配入多種不同用途的橡膠輔料;骨架材料為日本進口的優質玻璃纖維線繩;帶齒表面用尼龍66高彈力布做保護。 XH同步帶采用帶齒與帶輪齒嚙合來傳遞動力,是一種新型的同步傳動方式。而且,產品不需要潤滑、無滑差、無污染、噪音少;傳動效率達98%以上,速比范圍可達1:10,允許線速度可達50m/s,傳動率從幾百瓦到數百千瓦,還適用多軸傳動。 XH同步帶的動態曲饒性能和抗龜裂性能都比較好,臭氧性能優良,還具有耐老化、耐熱、耐磨等特性。
熱度: 時間:2014年05月08日 作者:慈溪市龍韻同步帶公司
規格 | 節線長 (mm) | 模寬(mm) | 齒數 |
463XH | 1177.93 | 240 | 53 |
481XH | 1221.74 | 430 | 55 |
507XH | 1287.78 | 190 | 58 |
508XH | 1289.05 | 200 | 58 |
560XH | 1422.4 | 430 | 64 |
570XH | 1444.63 | 430 | 65 |
580XH | 1466.85 | 200 | 66 |
604XH | 1533.53 | 430 | 69 |
630XH | 1600.2 | 430 | 72 |
700XH | 1778 | 430 | 80 |
710XH | 1803.4 | 430 | 81 |
735XH | 1866.9 | 220 | 84 |
752XH | 1911.35 | 430 | 86 |
761XH | 1933.58 | 450 | 87 |
770XH | 1955.8 | 430 | 88 |
800XH | 2022.48 | 430 | 91 |
805XH | 2044.7 | 430 | 92 |
831XH | 2110.74 | 430 | 95 |
840XH | 2133.6 | 430 | 96 |
850XH | 2159 | 430 | 97 |
901XH | 2288.54 | 430 | 103 |
919XH | 2333.63 | 430 | 105 |
927XH | 2354.58 | 420 | 106 |
980XH | 2489.2 | 430 | 112 |
1000XH | 2533.65 | 250 | 114 |
1120XH | 2844.8 | 430 | 128 |
1200XH | 3048 | 430 | 137 |
1260XH | 3200.4 | 430 | 144 |
1575XH | 4000.5 | 250 | 160 |
1400XH | 3556 | 430 | 160 |
1540XH | 3911.6 | 450 | 176 |
1750XH | 4445 | 430 | 200 |
1873XH | 4756.15 | 250 | 214 |
2275XH | 5778.5 | 430 | 260 |
如何購買XH同步帶
同步帶和同步帶輪廣泛應用在各種行業,按照齒型可以分為:英制梯型齒同步帶、公制T型齒同步帶、HTD圓弧齒同步帶、STD/STS齒形同步帶、RPP/YU齒形同步帶等,如果您正對同步帶和同步帶輪這方面有需求或需要了解,您可以通過QQ或電話與我們聯系,我們將竭誠為您服務。慈溪市龍韻同步帶有限公司為您提供優質高精度產品、性價比高、快速準時交貨期、對售后進行5S跟蹤服務。希望我們能攜手合作、共創未來。
公司:慈溪市龍韻同步帶有限公司
聯系人:楊小姐 QQ:117623025
手機:13968203611 18968339691
傳真:0574-63782973
電話:0574-63782991